Gesamtpunkte  2026   Fahrer - Chassis - Motor  nach  GP Austria / Spielberg  8/22
  Nr. Fahrer Pts. Nr. Chassis Pts. Nr. Motor Pts.   Nr. Fahrer + Cha.+ Mot TOTAL
1 12 ANTONELLI 433 12 Mercedes (Ant) 303 12 Mercedes (Ant) 321 1 12 ANTONELLI 1057
2 63 RUSSEL 357 44 Ferrari  (Ham) 280 63 Mercedes (Rus) 289 2 63 RUSSEL 923
3 44 HAMILTON 338 63 Mercedes (Rus) 277 44 Ferrari  (Ham) 288 3 44 HAMILTON 906
4 16 LECLERC 285 16 Ferrari  (Lec) 238 16 Ferrari  (Lec) 238 4 16 LECLERC 761
5 3 VERSTAPPEN 276 81 McLaren (Pia) 225 81 Mercedes (Pia) - KM - 227 5 81 PIASTRI 708
6 81 PIASTRI 256 1 McLaren (Nor) 214 1 Mercedes (Nor) - KM - 215 6 3 VERSTAPPEN 704
7 1 NORRIS 254 3 Red Bull Racing (Ver) 213 3 RedBull Ford  (Ver) 215 7 1 NORRIS 683
8 10 GASLY 216 6 Red Bull Racing (Had) 192 6 RedBull Ford  (Had) 192 8 6 HADJAR 592
9 6 HADJAR 208 10 Alpine  (Gas) 183 30 Honda (Law) 174 9 30 LAWSON 557
10 30 LAWSON 207 30 Racing Bulls (Law) 176 41 Honda (Lin) 150 10 10 GASLY 496
11 43 COLAPINTO 170 41 Racing Bulls (Lin) 152 5 Audi (Bor) 133 11 41 LINDBLAD 469
12 41 LINDBLAD 167 43 Alpine  (Col) 150 27 Audi (Hül) 127 12 5 BORTOLETO 436
13 5 BORTOLETO 158 5 Audi (Bor) 145 31 Ferrari (Oco) - KM - 126 13 27 HÜLKENBERG 406
14 27 HÜLKENBERG 152 27 Audi (Hül) 127 11 Ferrari (Per) - KM - 122 14 43 COLAPINTO 404
15 87 BEARMAN 151 31 Haas  (Oco) 126 87 Ferrari (Bea) - KM - 120 15 31 OCON 394
16 55 SAINZ 147 87 Haas  (Bea) 121 55 Mercedes (Sai) - KM - 110 16 87 BEARMAN 392
17 31 OCON 142 55 Williams (Sai) 110 10 Mercedes (Gas) - KM - 97 17 55 SAINZ 367
18 23 ALBON 91 23 Williams (Alb) 78 43 Mercedes (Col) - KM - 84 18 11 PEREZ 258
19 11 PEREZ 83 11 Cadillac (Per) 53 23 Mercedes (Alb) - KM - 77 19 23 ALBON 246
20 14 ALONSO 78 14 Aston Martin Aram. (Alo) 40 14 Honda (Alo) 40 20 14 ALONSO 158
21 77 BOTTAS 56 77 Cadillac (Bot) 32 77 Ferrari (Bot) - KM - 32 21 77 BOTTAS 120
20 18 STROLL 22 18 Aston Martin Aram. (Str) 16 18 Honda (Str) 16 22 18 STROLL 54
              -KM-  = Kundenmotor